???????? - ?????????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ???????? - ?????????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ???????? - ?????????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Мир :::2 168 430 000 абонентовГрафик :
2.Китай :::547 286 000 абонентовГрафик :
3.Европейский союз :::466 000 000 абонентовГрафик :
4.Индия :::296 080 000 абонентовГрафик :
5.Соединенные Штаты :::255 000 000 абонентовГрафик :
6.Российская федерация :::170 000 000 абонентовГрафик :
7.Бразилия :::120 980 000 абонентовГрафик :
8.Япония :::107 339 000 абонентовГрафик :
9.Германия :::97 151 000 абонентовГрафик :
10.Пакистан :::88 020 000 абонентовГрафик :
11.Индонезия :::81 835 000 абонентовГрафик :
12.Италия :::78 571 000 абонентовГрафик :
13.Соединенное Королевство :::71 992 000 абонентовГрафик :
14.Мексика :::68 254 000 абонентовГрафик :
15.Турция :::61 976 000 абонентовГрафик :
16.Франция :::56 719 000 абонентовГрафик :
17.Украина :::55 240 000 абонентовГрафик :
18.Филиппины :::51 795 000 абонентовГрафик :
19.Таиланд :::51 377 000 абонентовГрафик :
20.Испания :::48 813 000 абонентовГрафик :
21.Корея, Южная :::43 500 000 абонентовГрафик :
22.Южная Африка :::42 300 000 абонентовГрафик :
23.Польша :::41 389 000 абонентовГрафик :
24.Аргентина :::40 402 000 абонентовГрафик :
25.Нигерия :::40 395 000 абонентовГрафик :
26.Бангладеш :::34 370 000 абонентовГрафик :
27.Колумбия :::33 941 000 абонентовГрафик :
28.Вьетнам :::33 200 000 абонентовГрафик :
29.Египет :::30 065 000 абонентовГрафик :
30.Иран :::29 770 000 абонентовГрафик :
31.Саудовская Аравия :::28 381 000 абонентовГрафик :
32.Алжир :::27 563 000 абонентовГрафик :
33.Тайвань :::24 302 000 абонентовГрафик :
34.Венесуэла :::23 820 000 абонентовГрафик :
35.Малайзия :::23 347 000 абонентовГрафик :
36.Румыния :::22 875 000 абонентовГрафик :
37.Австралия :::21 260 000 абонентовГрафик :
38.Марокко :::20 029 000 абонентовГрафик :
39.Канада :::18 749 000 абонентовГрафик :
40.Нидерланды :::17 300 000 абонентовГрафик :
41.Перу :::15 417 000 абонентовГрафик :
42.Ирак :::14 021 000 абонентовГрафик :
43.Чили :::13 955 000 абонентовГрафик :
44.Португалия :::13 413 000 абонентовГрафик :
45.Чешская Республика :::13 075 000 абонентовГрафик :
46.Казахстан :::12 588 000 абонентовГрафик :
47.Греция :::11 997 000 абонентовГрафик :
48.Кения :::11 440 000 абонентовГрафик :
49.Венгрия :::11 030 000 абонентовГрафик :
50.Гонконг :::10 550 000 абонентовГрафик :
51.Швеция :::10 371 000 абонентовГрафик :
52.Бельгия :::10 230 000 абонентовГрафик :
53.Гватемала :::10 150 000 абонентовГрафик :
54.Эквадор :::10 086 000 абонентовГрафик :
55.Болгария :::9 897 000 абонентовГрафик :
56.Австрия :::9 768 000 абонентовГрафик :
57.Танзания :::9 358 000 абонентовГрафик :
58.Израиль :::8 902 000 абонентовГрафик :
59.Сербия :::8 453 000 абонентовГрафик :
60.Сербия :::8 453 000 абонентовГрафик :
61.Швейцария :::8 096 000 абонентовГрафик :
62.Шри-Ланка :::7 983 000 абонентовГрафик :
63.Тунис :::7 842 000 абонентовГрафик :
64.Гана :::7 604 000 абонентовГрафик :
65.Объединенные Арабские Эмираты :::7 595 000 абонентовГрафик :
66.Судан :::7 464 000 абонентовГрафик :
67.Сирия :::6 700 000 абонентовГрафик :
68.Конго, Демократическая Республика :::6 592 000 абонентовГрафик :
69.Дания :::6 243 000 абонентовГрафик :
70.Сальвадор :::6 137 000 абонентовГрафик :
71.Финляндия :::6 080 000 абонентовГрафик :
72.Словакия :::6 068 000 абонентовГрафик :
73.Беларусь :::5 960 000 абонентовГрафик :
74.Узбекистан :::5 800 000 абонентовГрафик :
75.Сингапур :::5 619 000 абонентовГрафик :
76.Доминиканская Республика :::5 513 000 абонентовГрафик :
77.Афганистан :::5 400 000 абонентовГрафик :
78.Норвегия :::5 192 000 абонентовГрафик :
79.Хорватия :::5 035 000 абонентовГрафик :
80.Ирландия :::4 940 000 абонентовГрафик :
81.Литва :::4 912 000 абонентовГрафик :
82.Иордания :::4 771 000 абонентовГрафик :
83.Камерун :::4 536 000 абонентовГрафик :
84.Ливия :::4 500 000 абонентовГрафик :
85.Парагвай :::4 330 000 абонентовГрафик :
86.Азербайджан :::4 300 000 абонентовГрафик :
87.Новая Зеландия :::4 245 000 абонентовГрафик :
88.Уганда :::4 195 000 абонентовГрафик :
89.Сенегал :::4 123 000 абонентовГрафик :
90.Пуэрто-Рико :::3 354 000 абонентовГрафик :
91.Ангола :::3 307 000 абонентовГрафик :
92.Мозамбик :::3 300 000 абонентовГрафик :
93.Боливия :::3 254 000 абонентовГрафик :
94.Уругвай :::3 004 000 абонентовГрафик :
95.Йемен :::2 978 000 абонентовГрафик :
96.Кувейт :::2 774 000 абонентовГрафик :
97.Замбия :::2 639 000 абонентовГрафик :
98.Камбоджа :::2 583 000 абонентовГрафик :
99.Оман :::2 500 000 абонентовГрафик :
100.Ямайка :::2 495 000 абонентовГрафик :
101.Мали :::2 483 000 абонентовГрафик :
102.Босния и Герцеговина :::2 450 000 абонентовГрафик :
103.Грузия :::2 400 000 абонентовГрафик :
104.Панама :::2 392 000 абонентовГрафик :
105.Албания :::2 300 000 абонентовГрафик :
106.Гондурас :::2 241 000 абонентовГрафик :
107.Мадагаскар :::2 218 000 абонентовГрафик :
108.Латвия :::2 217 000 абонентовГрафик :
109.Гаити :::2 200 000 абонентовГрафик :
110.Кыргызстан :::2 152 000 абонентовГрафик :
111.Никарагуа :::2 123 000 абонентовГрафик :
112.Эстония :::1 982 000 абонентовГрафик :
113.Словения :::1 928 000 абонентовГрафик :
114.Бенин :::1 895 000 абонентовГрафик :
115.Молдова :::1 883 000 абонентовГрафик :
116.Буркина-Фасо :::1 611 000 абонентовГрафик :
117.Македония :::1 518 000 абонентовГрафик :
118.Коста-Рика :::1 503 000 абонентовГрафик :
119.Лаос :::1 478 000 абонентовГрафик :
120.Ботсвана :::1 427 000 абонентовГрафик :
121.Конго, Республика :::1 334 000 абонентовГрафик :
122.Мавритания :::1 300 000 абонентовГрафик :
123.Катар :::1 264 000 абонентовГрафик :
124.Ливан :::1 260 000 абонентовГрафик :
125.Зимбабве :::1 226 000 абонентовГрафик :
126.Эфиопия :::1 208 000 абонентовГрафик :
127.Того :::1 190 000 абонентовГрафик :
128.Армения :::1 185 400 абонентовГрафик :
129.Габон :::1 169 000 абонентовГрафик :
130.Непал :::1 157 000 абонентовГрафик :
131.Бахрейн :::1 116 000 абонентовГрафик :
132.Малави :::1 051 000 абонентовГрафик :
133.Западный берег :::1 026 000 абонентовГрафик :
134.Сектор Газа :::1 026 000 абонентовГрафик :
135.Тринидад и Тобаго :::1 008 000 абонентовГрафик :
136.Кипр :::962 200 абонентовГрафик :
137.Маврикий :::936 000 абонентовГрафик :
138.Чад :::918 400 абонентовГрафик :
139.Нигер :::900 000 абонентовГрафик :
140.Макао :::856 200 абонентовГрафик :
141.Намибия :::800 300 абонентовГрафик :
142.Гамбия, :::795 900 абонентовГрафик :
143.Сьерра-Леоне :::776 000 абонентовГрафик :
144.Монголия :::775 300 абонентовГрафик :
145.Черногория :::643 700 абонентовГрафик :
146.Руанда :::635 100 абонентовГрафик :
147.Люксембург :::604 200 абонентовГрафик :
148.Сомали :::600 000 абонентовГрафик :
149.Либерия :::563 000 абонентовГрафик :
150.Косово :::562 000 абонентовГрафик :
151.Лесото :::456 000 абонентовГрафик :
152.Фиджи :::437 000 абонентовГрафик :
153.Свазиленд :::380 000 абонентовГрафик :
154.Багамские Острова :::374 000 абонентовГрафик :
155.Мальта :::371 500 абонентовГрафик :
156.Исландия :::347 500 абонентовГрафик :
157.Бруней :::339 800 абонентовГрафик :
158.Суринам :::320 000 абонентовГрафик :
159.Мальдивы :::317 800 абонентовГрафик :
160.Папуа-Новая Гвинея :::300 000 абонентовГрафик :
161.Гвинея-Бисау :::296 200 абонентовГрафик :
162.Гайана :::281 400 абонентовГрафик :
163.Таджикистан :::265 000 абонентовГрафик :
164.Бурунди :::250 000 абонентовГрафик :
165.Барбадос :::237 100 абонентовГрафик :
166.Экваториальная Гвинея :::220 000 абонентовГрафик :
167.Туркменистан :::216 900 абонентовГрафик :
168.Бирма :::214 200 абонентовГрафик :
169.Нидерландские Антильские острова :::200 000 абонентовГрафик :
170.Куба :::198 300 абонентовГрафик :
171.Гвинея :::189 000 абонентовГрафик :
172.Новая Каледония :::176 400 абонентовГрафик :
173.Французская Полинезия :::174 800 абонентовГрафик :
174.Бутан :::149 400 абонентовГрафик :
175.Кабо-Верде :::148 000 абонентовГрафик :
176.Центрально-Африканская Республика :::130 000 абонентовГрафик :
177.Белиз :::118 300 абонентовГрафик :
178.Антигуа и Барбуда :::110 200 абонентовГрафик :
179.Сент-Люсия :::105 700 абонентовГрафик :
180.Арубу :::105 700 абонентовГрафик :
181.Сент-Винсент и Гренадины :::104 000 абонентовГрафик :
182.Гуам :::98 000 абонентовГрафик :
183.Самоа :::86 000 абонентовГрафик :
184.Номер :::83 900 абонентовГрафик :
185.Виргинские острова :::80 300 абонентовГрафик :
186.Сейшельские острова :::77 300 абонентовГрафик :
187.Эритрея :::70 000 абонентовГрафик :
188.Тимор-Лешти :::69 000 абонентовГрафик :
189.Андорра :::68 500 абонентовГрафик :
190.Гренландия :::66 400 абонентовГрафик :
191.Бермудские острова :::60 100 абонентовГрафик :
192.Фарерские острова :::50 000 абонентовГрафик :
193.Майотты :::48 100 абонентовГрафик :
194.Тонга :::46 500 абонентовГрафик :
195.Гренада :::46 200 абонентовГрафик :
196.Джибути :::45 000 абонентовГрафик :
197.Гернси :::43 800 абонентовГрафик :
198.Доминика :::41 800 абонентовГрафик :
199.Коморские Острова :::40 000 абонентовГрафик :
200.Каймановы острова :::33 800 абонентовГрафик :
201.Сан-Томе и Принсипи :::30 100 абонентовГрафик :
202.Лихтенштейн :::27 500 абонентовГрафик :
203.Микронезия, Федеративные Штаты :::27 400 абонентовГрафик :
204.Вануату :::26 000 абонентовГрафик :
205.Северные Марианские острова :::20 500 абонентовГрафик :
206.Сан-Марино :::17 390 абонентовГрафик :
207.Монако :::17 200 абонентовГрафик :
208.Соломоновы Острова :::10 900 абонентовГрафик :
209.Сент-Китс и Невис :::10 000 абонентовГрафик :
210.Гибралтар :::9 797 абонентовГрафик :
211.Британские Виргинские острова :::8 000 абонентовГрафик :
212.Американское Самоа :::2 200 абонентовГрафик :
213.Ангилье :::1 800 абонентовГрафик :
214.Теркс и Кайкос :::1 700 абонентовГрафик :
215.Острова Кука :::1 500 абонентовГрафик :
216.Науру :::1 500 абонентовГрафик :
217.Тувалу :::1 300 абонентовГрафик :
218.Палау :::1 000 абонентовГрафик :
219.Маршалловы Острова :::700 абонентовГрафик :
220.Кирибати :::700 абонентовГрафик :
221.Ниуэ :::400 абонентовГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн