???????? ????????? ?????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ???????? ????????? ?????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ???????? ????????? ?????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Мир :::53 510 000 000 000 дол. СШАГрафик :
2.Соединенные Штаты :::17 000 000 000 000 дол. СШАГрафик :
3.Европейский союз :::11 640 000 000 000 дол. СШАГрафик :
4.Япония :::4 737 000 000 000 дол. СШАГрафик :
5.Китай :::4 477 000 000 000 дол. СШАГрафик :
6.Соединенное Королевство :::3 058 000 000 000 дол. СШАГрафик :
7.Гонконг :::2 970 000 000 000 дол. СШАГрафик :
8.Франция :::1 710 000 000 000 дол. СШАГрафик :
9.Канада :::1 481 000 000 000 дол. СШАГрафик :
10.Российская федерация :::1 322 000 000 000 дол. СШАГрафик :
11.Германия :::1 221 000 000 000 дол. СШАГрафик :
12.Финляндия :::1 095 000 000 000 дол. СШАГрафик :
13.Корея, Южная :::1 051 000 000 000 дол. СШАГрафик :
14.Испания :::960 000 000 000 дол. СШАГрафик :
15.Швейцария :::938 600 000 000 дол. СШАГрафик :
16.Нидерланды :::924 400 000 000 дол. СШАГрафик :
17.Южная Африка :::842 000 000 000 дол. СШАГрафик :
18.Индия :::818 900 000 000 дол. СШАГрафик :
19.Австралия :::804 100 000 000 дол. СШАГрафик :
20.Италия :::798 200 000 000 дол. СШАГрафик :
21.Бразилия :::711 100 000 000 дол. СШАГрафик :
22.Тайвань :::654 000 000 000 дол. СШАГрафик :
23.Нидерландские Антильские острова :::488 600 000 000 дол. СШАГрафик :
24.Бельгия :::422 700 000 000 дол. СШАГрафик :
25.Швеция :::403 900 000 000 дол. СШАГрафик :
26.Сингапур :::382 400 000 000 дол. СШАГрафик :
27.Мексика :::348 300 000 000 дол. СШАГрафик :
28.Саудовская Аравия :::326 900 000 000 дол. СШАГрафик :
29.Малайзия :::235 400 000 000 дол. СШАГрафик :
30.Норвегия :::191 000 000 000 дол. СШАГрафик :
31.Дания :::178 000 000 000 дол. СШАГрафик :
32.Чили :::174 600 000 000 дол. СШАГрафик :
33.Израиль :::173 300 000 000 дол. СШАГрафик :
34.Турция :::162 400 000 000 дол. СШАГрафик :
35.Польша :::149 100 000 000 дол. СШАГрафик :
36.Греция :::145 000 000 000 дол. СШАГрафик :
37.Таиланд :::139 600 000 000 дол. СШАГрафик :
38.Индонезия :::138 900 000 000 дол. СШАГрафик :
39.Объединенные Арабские Эмираты :::138 500 000 000 дол. СШАГрафик :
40.Кувейт :::128 900 000 000 дол. СШАГрафик :
41.Австрия :::126 300 000 000 дол. СШАГрафик :
42.Ирландия :::114 100 000 000 дол. СШАГрафик :
43.Филиппины :::103 400 000 000 дол. СШАГрафик :
44.Египет :::93 480 000 000 дол. СШАГрафик :
45.Аргентина :::79 730 000 000 дол. СШАГрафик :
46.Люксембург :::79 400 000 000 дол. СШАГрафик :
47.Португалия :::66 980 000 000 дол. СШАГрафик :
48.Катар :::61 560 000 000 дол. СШАГрафик :
49.Перу :::59 660 000 000 дол. СШАГрафик :
50.Колумбия :::56 200 000 000 дол. СШАГрафик :
51.Марокко :::49 600 000 000 дол. СШАГрафик :
52.Чешская Республика :::48 600 000 000 дол. СШАГрафик :
53.Кипр :::48 200 000 000 дол. СШАГрафик :
54.Пакистан :::45 520 000 000 дол. СШАГрафик :
55.Румыния :::45 420 000 000 дол. СШАГрафик :
56.Иран :::45 200 000 000 дол. СШАГрафик :
57.Украина :::42 870 000 000 дол. СШАГрафик :
58.Венгрия :::41 930 000 000 дол. СШАГрафик :
59.Новая Зеландия :::40 620 000 000 дол. СШАГрафик :
60.Нигерия :::32 820 000 000 дол. СШАГрафик :
61.Иордания :::29 730 000 000 дол. СШАГрафик :
62.Хорватия :::29 010 000 000 дол. СШАГрафик :
63.Исландия :::27 800 000 000 дол. СШАГрафик :
64.Зимбабве :::26 560 000 000 дол. СШАГрафик :
65.Бахрейн :::21 120 000 000 дол. СШАГрафик :
66.Оман :::16 160 000 000 дол. СШАГрафик :
67.Тринидад и Тобаго :::15 570 000 000 дол. СШАГрафик :
68.Словения :::15 180 000 000 дол. СШАГрафик :
69.Гана :::13 010 000 000 дол. СШАГрафик :
70.Ямайка :::12 280 000 000 дол. СШАГрафик :
71.Кения :::11 380 000 000 дол. СШАГрафик :
72.Казахстан :::10 520 000 000 дол. СШАГрафик :
73.Болгария :::10 320 000 000 дол. СШАГрафик :
74.Литва :::10 190 000 000 дол. СШАГрафик :
75.Ливан :::8 279 000 000 дол. СШАГрафик :
76.Венесуэла :::8 251 000 000 дол. СШАГрафик :
77.Шри-Ланка :::7 769 000 000 дол. СШАГрафик :
78.Эстония :::5 963 000 000 дол. СШАГрафик :
79.Маврикий :::5 700 000 000 дол. СШАГрафик :
80.Словакия :::5 574 000 000 дол. СШАГрафик :
81.Барбадос :::5 513 000 000 дол. СШАГрафик :
82.Сербия :::5 409 000 000 дол. СШАГрафик :
83.Сербия :::5 409 000 000 дол. СШАГрафик :
84.Панама :::5 074 000 000 дол. СШАГрафик :
85.Папуа-Новая Гвинея :::4 863 000 000 дол. СШАГрафик :
86.Замбия :::4 500 000 000 дол. СШАГрафик :
87.Западный берег :::4 461 000 000 дол. СШАГрафик :
88.Тунис :::4 446 000 000 дол. СШАГрафик :
89.Мальта :::4 097 000 000 дол. СШАГрафик :
90.Эквадор :::4 040 000 000 дол. СШАГрафик :
91.Ботсвана :::3 947 000 000 дол. СШАГрафик :
92.Сальвадор :::3 623 000 000 дол. СШАГрафик :
93.Бангладеш :::3 610 000 000 дол. СШАГрафик :
94.Латвия :::2 705 000 000 дол. СШАГрафик :
95.Боливия :::2 200 000 000 дол. СШАГрафик :
96.Бермудские острова :::2 125 000 000 дол. СШАГрафик :
97.Коста-Рика :::1 478 000 000 дол. СШАГрафик :
98.Грузия :::1 390 000 000 дол. СШАГрафик :
99.Непал :::963 500 000 дол. СШАГрафик :
100.Македония :::646 000 000 дол. СШАГрафик :
101.Монголия :::613 300 000 дол. СШАГрафик :
102.Танзания :::587 900 000 дол. СШАГрафик :
103.Фиджи :::586 700 000 дол. СШАГрафик :
104.Молдова :::573 900 000 дол. СШАГрафик :
105.Намибия :::541 800 000 дол. СШАГрафик :
106.Макао :::413 100 000 дол. СШАГрафик :
107.Парагвай :::233 800 000 дол. СШАГрафик :
108.Уругвай :::224 000 000 дол. СШАГрафик :
109.Свазиленд :::196 800 000 дол. СШАГрафик :
110.Гайана :::187 300 000 дол. СШАГрафик :
111.Каймановы острова :::130 000 000 дол. СШАГрафик :
112.Уганда :::103 400 000 дол. СШАГрафик :
113.Армения :::42 800 000 дол. СШАГрафик :
114.Кыргызстан :::41 990 000 дол. СШАГрафик :
115.Узбекистан :::36 890 000 дол. СШАГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн