??????? ??????????? ?????? ? ??????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ??????? ??????????? ?????? ? ??????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ??????? ??????????? ?????? ? ??????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Китай :::1 534 000 000 000 дол. СШАГрафик :
2.Япония :::954 100 000 000 дол. СШАГрафик :
3.Российская федерация :::476 400 000 000 дол. СШАГрафик :
4.Индия :::275 000 000 000 дол. СШАГрафик :
5.Тайвань :::275 000 000 000 дол. СШАГрафик :
6.Корея, Южная :::262 200 000 000 дол. СШАГрафик :
7.Бразилия :::180 300 000 000 дол. СШАГрафик :
8.Сингапур :::163 000 000 000 дол. СШАГрафик :
9.Гонконг :::152 700 000 000 дол. СШАГрафик :
10.Германия :::136 200 000 000 дол. СШАГрафик :
11.Франция :::115 700 000 000 дол. СШАГрафик :
12.Алжир :::110 600 000 000 дол. СШАГрафик :
13.Малайзия :::101 100 000 000 дол. СШАГрафик :
14.Италия :::94 330 000 000 дол. СШАГрафик :
15.Таиланд :::87 460 000 000 дол. СШАГрафик :
16.Мексика :::87 190 000 000 дол. СШАГрафик :
17.Ливия :::79 600 000 000 дол. СШАГрафик :
18.Объединенные Арабские Эмираты :::77 240 000 000 дол. СШАГрафик :
19.Турция :::76 510 000 000 дол. СШАГрафик :
20.Швейцария :::75 370 000 000 дол. СШАГрафик :
21.Соединенные Штаты :::70 570 000 000 дол. СШАГрафик :
22.Иран :::69 200 000 000 дол. СШАГрафик :
23.Польша :::65 750 000 000 дол. СШАГрафик :
24.Норвегия :::60 840 000 000 дол. СШАГрафик :
25.Соединенное Королевство :::57 300 000 000 дол. СШАГрафик :
26.Индонезия :::56 920 000 000 дол. СШАГрафик :
27.Нигерия :::51 330 000 000 дол. СШАГрафик :
28.Аргентина :::46 120 000 000 дол. СШАГрафик :
29.Канада :::41 080 000 000 дол. СШАГрафик :
30.Румыния :::39 960 000 000 дол. СШАГрафик :
31.Чешская Республика :::34 590 000 000 дол. СШАГрафик :
32.Дания :::34 320 000 000 дол. СШАГрафик :
33.Саудовская Аравия :::34 010 000 000 дол. СШАГрафик :
34.Филиппины :::33 750 000 000 дол. СШАГрафик :
35.Венесуэла :::33 480 000 000 дол. СШАГрафик :
36.Южная Африка :::32 940 000 000 дол. СШАГрафик :
37.Украина :::32 480 000 000 дол. СШАГрафик :
38.Египет :::31 370 000 000 дол. СШАГрафик :
39.Швеция :::31 040 000 000 дол. СШАГрафик :
40.Израиль :::28 520 000 000 дол. СШАГрафик :
41.Перу :::27 780 000 000 дол. СШАГрафик :
42.Нидерланды :::26 980 000 000 дол. СШАГрафик :
43.Австралия :::26 910 000 000 дол. СШАГрафик :
44.Ирак :::25 660 000 000 дол. СШАГрафик :
45.Марокко :::24 720 000 000 дол. СШАГрафик :
46.Венгрия :::24 050 000 000 дол. СШАГрафик :
47.Вьетнам :::23 870 000 000 дол. СШАГрафик :
48.Колумбия :::20 950 000 000 дол. СШАГрафик :
49.Ливан :::20 550 000 000 дол. СШАГрафик :
50.Испания :::19 050 000 000 дол. СШАГрафик :
51.Словакия :::18 980 000 000 дол. СШАГрафик :
52.Австрия :::18 220 000 000 дол. СШАГрафик :
53.Казахстан :::17 630 000 000 дол. СШАГрафик :
54.Болгария :::17 380 000 000 дол. СШАГрафик :
55.Новая Зеландия :::17 250 000 000 дол. СШАГрафик :
56.Чили :::16 840 000 000 дол. СШАГрафик :
57.Кувейт :::16 780 000 000 дол. СШАГрафик :
58.Бельгия :::16 510 000 000 дол. СШАГрафик :
59.Пакистан :::15 690 000 000 дол. СШАГрафик :
60.Сербия :::14 220 000 000 дол. СШАГрафик :
61.Сербия :::14 220 000 000 дол. СШАГрафик :
62.Хорватия :::13 670 000 000 дол. СШАГрафик :
63.Португалия :::11 550 000 000 дол. СШАГрафик :
64.Ангола :::11 200 000 000 дол. СШАГрафик :
65.Ботсвана :::9 790 000 000 дол. СШАГрафик :
66.Катар :::9 752 000 000 дол. СШАГрафик :
67.Оман :::9 524 000 000 дол. СШАГрафик :
68.Финляндия :::8 385 000 000 дол. СШАГрафик :
69.Иордания :::7 929 000 000 дол. СШАГрафик :
70.Тунис :::7 854 000 000 дол. СШАГрафик :
71.Йемен :::7 760 000 000 дол. СШАГрафик :
72.Литва :::7 721 000 000 дол. СШАГрафик :
73.Узбекистан :::6 750 000 000 дол. СШАГрафик :
74.Тринидад и Тобаго :::6 745 000 000 дол. СШАГрафик :
75.Кипр :::6 507 000 000 дол. СШАГрафик :
76.Сирия :::6 046 000 000 дол. СШАГрафик :
77.Латвия :::5 758 000 000 дол. СШАГрафик :
78.Словения :::5 682 000 000 дол. СШАГрафик :
79.Боливия :::5 318 000 000 дол. СШАГрафик :
80.Бангладеш :::5 278 000 000 дол. СШАГрафик :
81.Туркменистан :::5 172 000 000 дол. СШАГрафик :
82.Босния и Герцеговина :::4 525 000 000 дол. СШАГрафик :
83.Азербайджан :::4 273 000 000 дол. СШАГрафик :
84.Беларусь :::4 266 000 000 дол. СШАГрафик :
85.Куба :::4 247 000 000 дол. СШАГрафик :
86.Гватемала :::4 139 000 000 дол. СШАГрафик :
87.Уругвай :::4 121 000 000 дол. СШАГрафик :
88.Коста-Рика :::4 114 000 000 дол. СШАГрафик :
89.Бахрейн :::4 101 000 000 дол. СШАГрафик :
90.Экваториальная Гвинея :::3 846 000 000 дол. СШАГрафик :
91.Мальта :::3 798 000 000 дол. СШАГрафик :
92.Греция :::3 658 000 000 дол. СШАГрафик :
93.Шри-Ланка :::3 644 000 000 дол. СШАГрафик :
94.Эквадор :::3 521 000 000 дол. СШАГрафик :
95.Кения :::3 355 000 000 дол. СШАГрафик :
96.Эстония :::3 270 000 000 дол. СШАГрафик :
97.Камерун :::2 932 000 000 дол. СШАГрафик :
98.Танзания :::2 910 000 000 дол. СШАГрафик :
99.Доминиканская Республика :::2 562 000 000 дол. СШАГрафик :
100.Уганда :::2 560 000 000 дол. СШАГрафик :
101.Гондурас :::2 546 000 000 дол. СШАГрафик :
102.Парагвай :::2 463 000 000 дол. СШАГрафик :
103.Исландия :::2 436 000 000 дол. СШАГрафик :
104.Македония :::2 265 000 000 дол. СШАГрафик :
105.Бирма :::2 262 000 000 дол. СШАГрафик :
106.Конго, Республика :::2 206 000 000 дол. СШАГрафик :
107.Гана :::2 204 000 000 дол. СШАГрафик :
108.Сальвадор :::2 199 000 000 дол. СШАГрафик :
109.Албания :::2 162 000 000 дол. СШАГрафик :
110.Камбоджа :::2 143 000 000 дол. СШАГрафик :
111.Папуа-Новая Гвинея :::2 087 000 000 дол. СШАГрафик :
112.Панама :::1 935 000 000 дол. СШАГрафик :
113.Ямайка :::1 905 000 000 дол. СШАГрафик :
114.Маврикий :::1 822 000 000 дол. СШАГрафик :
115.Сенегал :::1 660 000 000 дол. СШАГрафик :
116.Армения :::1 657 000 000 дол. СШАГрафик :
117.Мозамбик :::1 445 000 000 дол. СШАГрафик :
118.Судан :::1 378 000 000 дол. СШАГрафик :
119.Грузия :::1 361 000 000 дол. СШАГрафик :
120.Молдова :::1 334 000 000 дол. СШАГрафик :
121.Эфиопия :::1 294 000 000 дол. СШАГрафик :
122.Габон :::1 238 000 000 дол. СШАГрафик :
123.Бенин :::1 209 000 000 дол. СШАГрафик :
124.Кыргызстан :::1 177 000 000 дол. СШАГрафик :
125.Никарагуа :::1 103 000 000 дол. СШАГрафик :
126.Замбия :::1 090 000 000 дол. СШАГрафик :
127.Буркина-Фасо :::1 029 000 000 дол. СШАГрафик :
128.Чад :::969 000 000 дол. СШАГрафик :
129.Ирландия :::926 200 000 дол. СШАГрафик :
130.Намибия :::896 000 000 дол. СШАГрафик :
131.Лесото :::852 000 000 дол. СШАГрафик :
132.Мадагаскар :::846 700 000 дол. СШАГрафик :
133.Свазиленд :::762 700 000 дол. СШАГрафик :
134.Барбадос :::620 000 000 дол. СШАГрафик :
135.Руанда :::552 800 000 дол. СШАГрафик :
136.Лаос :::540 000 000 дол. СШАГрафик :
137.Гаити :::444 000 000 дол. СШАГрафик :
138.Того :::438 000 000 дол. СШАГрафик :
139.Кабо-Верде :::398 000 000 дол. СШАГрафик :
140.Гайана :::313 000 000 дол. СШАГрафик :
141.Суринам :::263 300 000 дол. СШАГрафик :
142.Таджикистан :::242 000 000 дол. СШАГрафик :
143.Малави :::217 200 000 дол. СШАГрафик :
144.Люксембург :::205 500 000 дол. СШАГрафик :
145.Бурунди :::177 100 000 дол. СШАГрафик :
146.Гамбия, :::142 800 000 дол. СШАГрафик :
147.Зимбабве :::120 000 000 дол. СШАГрафик :
148.Гвинея :::119 000 000 дол. СШАГрафик :
149.Белиз :::109 000 000 дол. СШАГрафик :
150.Самоа :::70 150 000 дол. СШАГрафик :
151.Тонга :::40 830 000 дол. СШАГрафик :
152.Сейшельские острова :::40 800 000 дол. СШАГрафик :
153.Вануату :::40 540 000 дол. СШАГрафик :
154.Сан-Томе и Принсипи :::34 600 000 дол. СШАГрафик :
155.Эритрея :::23 000 000 дол. СШАГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн