Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Asuncion : | 508 797 | 55 м | 25°16'0.1" S | 57°40'0.1" W |
San Lorenzo : | 227 898 | 146 м | 25°19'59.9" S | 57°31'59.9" W |
Luque : | 209 836 | 103 м | 25°16'0.1" S | 57°34'0.1" W |
Capiata : | 198 801 | 112 м | 25°21'0.0" S | 57°25'0.1" W |
Lambare : | 126 391 | 48 м | 25°21'0.0" S | 57°38'60.0" W |
Fernando De La Mora : | 120 180 | 144 м | 25°19'0.1" S | 57°36'0.0" W |
Limpio : | 96 238 | 71 м | 25°10'59.9" S | 57°31'59.9" W |
Nemby : | 94 767 | 131 м | 25°22'0.1" S | 57°36'0.0" W |
San Lorenzo De La Frontera : | 94 641 | 131 м | 25°22'0.1" S | 57°36'0.0" W |
Encarnacion : | 74 991 | 60 м | 27°19'59.9" S | 55°53'60.0" W |
Mariano Roque Alonso : | 72 023 | 25°10'0.1" S | 57°32'60.0" W | |
Colonia Roque Alonso : | 72 008 | 56 м | 25°10'0.1" S | 57°32'60.0" W |
Pedro Juan Caballero : | 67 432 | 600 м | 22°34'0.1" S | 55°37'0.1" W |
Itaugua : | 65 035 | 120 м | 25°22'59.9" S | 57°19'59.9" W |
Villa Elisa : | 64 138 | 97 м | 25°22'0.1" S | 57°37'0.1" W |
Colonia Eliza : | 64 099 | 97 м | 25°22'0.1" S | 57°37'0.1" W |
San Antonio : | 55 759 | 48 м | 25°22'59.9" S | 57°37'59.9" W |
Caaguazu : | 54 814 | 320 м | 25°26'60.0" S | 56°1'0.1" W |
Presidente Franco : | 54 303 | 201 м | 25°31'59.9" S | 54°37'0.1" W |
Coronel Oviedo : | 51 291 | 171 м | 25°25'0.1" S | 56°27'0.0" W |
Concepcion : | 48 127 | 101 м | 23°24'23.0" S | 57°26'3.8" W |
Villarrica : | 41 160 | 126 м | 25°45'0.0" S | 56°25'59.9" W |
Pilar : | 25 542 | 45 м | 26°52'0.1" S | 58°22'59.9" W |
Caacupe : | 21 697 | 188 м | 25°22'59.9" S | 57°8'60.0" W |
Ita : | 18 461 | 131 м | 25°28'59.9" S | 57°21'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |