Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cibitoke : | 490 949 | 817 м | 3°20'34.0" S | 29°22'13.1" E |
Ruyigi : | 369 797 | 1 563 м | 3°20'6.0" S | 29°53'17.9" E |
Bujumbura : | 330 539 | 781 м | 3°22'34.0" S | 29°21'36.0" E |
Muramvya : | 303 482 | 1 561 м | 2°56'37.0" S | 30°7'43.0" E |
Muramvya : | 303 482 | 1 812 м | 3°34'35.0" S | 29°25'0.1" E |
Muyinga : | 71 095 | 1 768 м | 2°50'58.0" S | 30°20'10.0" E |
Ruyigi : | 38 459 | 1 842 м | 3°28'35.0" S | 30°14'55.0" E |
Gitega : | 23 168 | 1 850 м | 3°25'30.0" S | 29°55'59.9" E |
Gitega : | 23 167 | 1 828 м | 3°22'51.0" S | 30°4'35.0" E |
Gitega : | 23 167 | 2 297 м | 3°40'56.0" S | 29°46'10.9" E |
Gitega : | 23 167 | 2 309 м | 3°10'42.0" S | 29°40'5.9" E |
Ngozi : | 21 506 | 1 806 м | 2°54'30.0" S | 29°49'40.1" E |
Rutana : | 20 894 | 1 829 м | 3°55'9.0" S | 29°59'37.0" E |
Rutana : | 20 893 | 1 354 м | 3°26'17.0" S | 30°26'53.9" E |
Bururi : | 19 740 | 1 848 м | 3°57'4.0" S | 29°37'0.1" E |
Makamba : | 19 642 | 1 520 м | 4°8'5.0" S | 29°48'18.0" E |
Kayanza : | 19 443 | 1 972 м | 2°55'20.0" S | 29°37'19.9" E |
Muramvya : | 18 039 | 1 916 м | 3°16'5.0" S | 29°37'0.1" E |
Cibitoke : | 14 220 | 904 м | 2°53'10.0" S | 29°7'25.0" E |
Bubanza : | 12 728 | 1 193 м | 3°4'60.0" S | 29°23'39.8" E |
Karuzi : | 10 705 | 1 585 м | 3°6'5.0" S | 30°9'52.9" E |
Cankuzo : | 6 585 | 1 521 м | 3°13'10.0" S | 30°33'10.1" E |
Kirundo : | 6 084 | 1 441 м | 2°35'5.0" S | 30°5'49.9" E |
Rumonge : | 6 074 | 794 м | 3°58'20.0" S | 29°26'20.0" E |
Mwaro : | 4 924 | 1 975 м | 3°31'35.0" S | 29°42'10.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |