Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Numi : | 864 | 122 м | 25°56'60.0" S | 56°19'0.1" W |
Paso Patria : | 853 | 46 м | 27°13'0.1" S | 58°34'59.9" W |
Primero De Marzo : | 837 | 67 м | 25°8'60.0" S | 56°55'0.1" W |
Cambyreta : | 822 | 157 м | 27°21'0.0" S | 55°46'59.9" W |
Nueva Londres : | 813 | 136 м | 25°25'0.1" S | 56°31'59.9" W |
Villa Oliva : | 772 | 47 м | 26°1'0.1" S | 57°52'59.9" W |
Veinticinco De Diciembre : | 766 | 117 м | 24°41'60.0" S | 56°32'60.0" W |
Quyquyho : | 757 | 113 м | 26°13'59.9" S | 56°58'59.9" W |
Quyquyo : | 756 | 113 м | 26°13'59.9" S | 56°58'59.9" W |
San Salvador : | 723 | 108 м | 25°53'60.0" S | 56°28'59.9" W |
Tavai : | 722 | 70 м | 26°28'59.9" S | 56°21'0.0" W |
San Lazaro : | 708 | 113 м | 22°10'0.1" S | 57°55'0.1" W |
Laureles : | 708 | 47 м | 27°15'0.0" S | 57°28'0.1" W |
Colonia San Lazaro : | 708 | 113 м | 22°10'0.1" S | 57°55'0.1" W |
San Carlos : | 706 | 144 м | 22°16'0.1" S | 57°19'59.9" W |
Nueva Colombia : | 683 | 88 м | 25°10'59.9" S | 57°21'0.0" W |
San Pablo De Ycuamandyyu : | 659 | 55 м | 24°8'60.0" S | 57°4'0.1" W |
Itapua Poty : | 646 | 264 м | 26°34'59.9" S | 55°34'0.1" W |
Alto Vera : | 642 | 277 м | 26°34'59.9" S | 55°37'59.9" W |
Valenzuela : | 587 | 164 м | 25°34'59.9" S | 56°52'0.1" W |
Felix Perez Cordoza : | 536 | 148 м | 25°43'59.9" S | 56°31'0.1" W |
Ybytimi : | 526 | 135 м | 25°46'0.1" S | 56°46'59.9" W |
Ybytymi : | 525 | 135 м | 25°46'0.1" S | 56°46'59.9" W |
Maciel : | 503 | 108 м | 26°10'0.1" S | 56°28'0.1" W |
Juan De Mena : | 480 | 78 м | 24°55'0.1" S | 56°43'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |