Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Rantauprapat : | 103 011 | 38 м | 2°6'0.0" N | 99°49'59.9" E |
Belawan : | 102 709 | 2 м | 3°46'60.0" N | 98°40'59.9" E |
Singkawang : | 101 851 | 28 м | 0°54'0.0" N | 109°0'0.0" E |
Ternate : | 101 736 | 0°48'0.0" N | 127°24'0.0" E | |
Bontang : | 101 693 | 1 м | 0°7'60.0" N | 117°30'0.0" E |
Grogol : | 100 624 | 113 м | 7°34'60.0" S | 110°47'60.0" E |
Padangsidimpoean : | 100 561 | 314 м | 1°22'0.0" N | 99°16'0.1" E |
Talang : | 98 971 | 18 м | 6°54'0.0" S | 109°7'58.8" E |
Bukittinggi : | 98 746 | 917 м | 0°19'0.0" S | 100°22'1.2" E |
Ciledug : | 98 524 | 36 м | 6°54'0.0" S | 108°43'58.8" E |
Dukuhturi : | 98 084 | 40 м | 6°54'0.0" S | 109°4'58.8" E |
Tarakan : | 97 496 | 1 м | 3°17'60.0" N | 117°37'58.8" E |
Sungaipenuh : | 95 990 | 987 м | 2°4'60.0" S | 101°22'58.8" E |
Soengaipenoeh : | 95 913 | 987 м | 2°4'60.0" S | 101°22'58.8" E |
Sumber : | 93 466 | 46 м | 6°45'0.0" S | 108°28'58.8" E |
Palopo : | 93 151 | 10 м | 2°59'33.0" S | 120°11'49.2" E |
Wonosobo : | 93 000 | 732 м | 7°22'0.0" S | 109°54'0.0" E |
Wanasaba : | 92 990 | 732 м | 7°22'0.0" S | 109°54'0.0" E |
Palimanan : | 92 606 | 100 м | 6°42'0.0" S | 108°25'58.8" E |
Pamekasan : | 92 457 | 18 м | 7°10'0.0" S | 113°28'1.2" E |
Pandegelang : | 92 361 | 272 м | 6°18'33.0" S | 106°6'18.0" E |
Pandeglang : | 92 316 | 272 м | 6°18'33.0" S | 106°6'18.0" E |
Tembilahan : | 92 211 | 1 м | 0°19'0.0" S | 103°9'0.0" E |
Pariaman : | 92 183 | 19 м | 0°37'60.0" S | 100°7'58.8" E |
Kudus : | 92 166 | 54 м | 6°47'60.0" S | 110°49'58.8" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |