Самые большие города страны: ????????

найдено 180 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Simpang Rengam :17 52824 м1°49'60.0" N103°19'1.2" E
Parit Raja :17 4403 м1°52'0.0" N103°7'1.2" E
Bukit Rambai :17 391610 м2°15'0.0" N102°10'58.8" E
Sobak Bernam :17 2516 м3°46'0.0" N100°58'58.8" E
Kepala Batas :17 13115 м5°31'0.0" N100°25'58.8" E
Kampung Tanjung Karang :16 3932 м3°20'30.0" N101°10'1.2" E
Tanjong Karang :16 3932 м3°25'0.0" N101°10'58.8" E
Pantai Remis :16 31811 м4°27'0.0" N100°37'58.8" E
Kampong Pantai Remis :16 31711 м4°27'0.0" N100°37'58.8" E
Gurun :15 96555 м5°49'0.0" N100°28'58.8" E
Kampung Gurun :15 96455 м5°49'0.0" N100°28'58.8" E
Beaufort :15 85596 м5°19'60.0" N115°45'0.0" E
Kapit :15 77141 м2°1'0.0" N112°55'58.8" E
Kinarut Station :15 716150 м5°49'0.0" N116°2'60.0" E
Kampong Ayer Molek :15 49712 м2°13'0.0" N102°19'58.8" E
Kuala Lipis :15 450239 м4°10'60.0" N102°2'60.0" E
Beranang :14 36942 м2°52'60.0" N101°52'1.2" E
Bemban :14 32934 м2°16'0.0" N102°22'58.8" E
Kuala Perlis :13 917
-
6°24'0.0" N100°7'58.8" E
Sungai Pelek :13 82911 м2°38'60.0" N101°43'1.2" E
Jertih :13 5261 м5°45'0.0" N102°30'0.0" E
Kelapa Sawit :13 23927 м1°40'0.0" N103°31'58.8" E
Buluh Kasap :13 08814 м2°32'60.0" N102°46'1.2" E
Kota Belud :12 82558 м6°20'60.0" N116°25'58.8" E
Kampung Bukit Tinggi :12 346408 м3°21'0.0" N101°49'1.2" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-180) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн