Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Ytaquyry : | 3 038 | 237 м | 24°55'59.9" S | 55°13'0.1" W |
Abay : | 3 024 | 136 м | 26°1'59.9" S | 55°55'59.9" W |
General Elizardo Aquino : | 2 983 | 154 м | 24°25'59.9" S | 56°42'0.0" W |
Nueva Italia : | 2 841 | 130 м | 25°37'0.1" S | 57°30'0.0" W |
Trinidad : | 2 837 | 152 м | 27°7'0.1" S | 55°46'59.9" W |
Colonia Neuland : | 2 816 | 126 м | 22°40'0.1" S | 60°7'0.1" W |
Ygatimi : | 2 810 | 154 м | 24°4'59.9" S | 55°30'0.0" W |
Igatimi : | 2 809 | 154 м | 24°4'59.9" S | 55°30'0.0" W |
Los Cedrales : | 2 755 | 222 м | 25°38'60.0" S | 54°42'0.0" W |
Colonia Antequera : | 2 701 | 56 м | 24°7'59.9" S | 57°4'59.9" W |
La Colmena : | 2 551 | 156 м | 25°52'59.9" S | 56°49'0.1" W |
Jesus : | 2 530 | 176 м | 27°3'0.0" S | 55°46'59.9" W |
Colonia Capitan Miranda : | 2 498 | 197 м | 27°11'60.0" S | 55°47'60.0" W |
Fuerte Olimpo : | 2 478 | 64 м | 21°1'59.9" S | 57°53'60.0" W |
Olimpo : | 2 475 | 64 м | 21°1'59.9" S | 57°53'60.0" W |
Carayao : | 2 473 | 131 м | 25°10'59.9" S | 56°23'60.0" W |
Arroyos Y Esteros : | 2 455 | 92 м | 25°4'0.1" S | 57°6'0.0" W |
Tacuati : | 2 406 | 103 м | 23°26'60.0" S | 56°34'59.9" W |
Tacuaty : | 2 405 | 103 м | 23°26'60.0" S | 56°34'59.9" W |
Colonia Mauricio Jose Troche : | 2 368 | 179 м | 25°34'0.1" S | 56°16'59.9" W |
Lima : | 2 358 | 133 м | 23°53'60.0" S | 56°19'59.9" W |
Bella Vista De Alto Parana : | 2 334 | 122 м | 27°3'0.0" S | 55°32'60.0" W |
Villa Florida : | 2 305 | 64 м | 26°22'59.9" S | 57°8'60.0" W |
Mbocayaty : | 2 296 | 118 м | 25°41'60.0" S | 56°23'60.0" W |
Mbocayaty : | 2 296 | 118 м | 25°22'0.1" S | 56°42'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |