Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cardona : | 5 226 | 422 м | 41°55'0.1" N | 1°40'60.0" E |
Guijuelo : | 5 221 | 962 м | 40°32'60.0" N | 5°40'0.0" W |
Orjiva : | 5 217 | 439 м | 36°53'60.0" N | 3°25'0.0" W |
Villanueva Del Rio Y Minas : | 5 213 | 39 м | 37°38'60.0" N | 5°42'0.0" W |
Fregenal De La Sierra : | 5 207 | 570 м | 38°10'0.1" N | 6°39'0.0" W |
Talavera La Real : | 5 204 | 176 м | 38°52'59.9" N | 6°46'0.0" W |
La Campana : | 5 197 | 138 м | 37°34'0.1" N | 5°25'60.0" W |
Capellades : | 5 187 | 335 м | 41°31'59.9" N | 1°42'0.0" E |
Villafranca De Los Caballeros : | 5 181 | 641 м | 39°25'59.9" N | 3°21'0.0" W |
Carnota : | 5 171 | 39 м | 42°49'59.9" N | 9°4'0.0" W |
Miguel Esteban : | 5 170 | 683 м | 39°31'0.1" N | 3°4'60.0" W |
Angles : | 5 159 | 183 м | 41°57'0.0" N | 2°38'60.0" E |
Mojacar : | 5 154 | 38 м | 37°7'59.9" N | 1°51'0.0" W |
Cazalla De La Sierra : | 5 153 | 649 м | 37°55'59.9" N | 5°45'0.0" W |
Fabero : | 5 150 | 747 м | 42°46'0.1" N | 6°37'0.0" W |
Alcarras : | 5 133 | 130 м | 41°34'0.1" N | 0°31'0.0" E |
Cacabelos : | 5 120 | 487 м | 42°36'0.0" N | 6°43'0.0" W |
Miraflores De La Sierra : | 5 105 | 1 069 м | 40°49'0.1" N | 3°46'60.0" W |
Rois : | 5 105 | 43 м | 42°46'0.1" N | 8°41'60.0" W |
Boalo : | 5 094 | 912 м | 40°43'0.1" N | 3°55'0.0" W |
Mino : | 5 092 | 102 м | 43°21'0.0" N | 8°11'60.0" W |
Moia : | 5 086 | 688 м | 41°49'0.1" N | 2°6'0.0" E |
Anover De Tajo : | 5 075 | 475 м | 39°58'59.9" N | 3°46'0.0" W |
Algarrobo : | 5 073 | 301 м | 36°46'0.1" N | 4°1'60.0" W |
Vedra : | 5 069 | 230 м | 42°46'59.9" N | 8°28'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |