Самые большие города страны: ????????

найдено 180 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Kota Tinggi :52 7466 м1°43'60.0" N103°54'0.0" E
Pontian Kecil :50 839
-
1°28'60.0" N103°22'58.8" E
Bentong :49 218
-
3°31'60.0" N101°55'1.2" E
Bedong :47 59854 м5°43'60.0" N100°31'1.2" E
Bedung :47 58554 м5°43'60.0" N100°31'1.2" E
Batu Gajah :46 19744 м4°28'0.0" N101°2'60.0" E
Batu Gaah :46 18344 м4°28'0.0" N101°2'60.0" E
Mentakab :42 17461 м3°28'60.0" N102°20'60.0" E
Mentekab :42 17161 м3°28'60.0" N102°20'60.0" E
Nibong Tebal :40 0858 м5°10'0.0" N100°28'58.8" E
Nibung Tebal :40 0728 м5°10'0.0" N100°28'58.8" E
Raub :40 027222 м3°47'60.0" N101°52'1.2" E
Kampong Pangkal Kalong :39 90429 м5°55'0.0" N102°13'1.2" E
Lumut :39 62751 м4°13'60.0" N100°37'58.8" E
Kuala Kangsar :39 33355 м4°46'0.0" N100°55'58.8" E
Klebang Besar :38 6432 м2°13'0.0" N102°12'0.0" E
Ayer Keroh :37 71714 м2°16'0.0" N102°16'58.8" E
Nilai :36 720
-
2°49'0.0" N101°47'60.0" E
Tangkak :35 11130 м2°16'0.0" N102°32'60.0" E
Jerantut :33 608109 м3°55'60.0" N102°22'1.2" E
Kudat :32 3971 м6°52'60.0" N116°49'58.8" E
Pekan :31 826
-
3°30'0.0" N103°25'1.2" E
Bahau :31 27362 м2°49'0.0" N102°25'1.2" E
Bukit Bakri :30 28225 м2°2'60.0" N102°40'1.2" E
Bakri :30 28025 м2°2'60.0" N102°40'1.2" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-180) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн