Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
San Juan Nepomuceno : | 7 894 | 113 м | 26°6'0.0" S | 55°58'0.1" W |
Colonia Aceval : | 7 751 | 63 м | 24°58'0.1" S | 57°34'0.1" W |
Doctor Juan Leon Mallorquin : | 7 489 | 264 м | 25°23'60.0" S | 55°16'0.1" W |
Caarendy : | 7 481 | 264 м | 25°23'60.0" S | 55°16'0.1" W |
Salto Del Guaira : | 7 387 | 233 м | 24°3'0.0" S | 54°21'0.0" W |
Saltos De Guaira : | 7 385 | 233 м | 24°3'0.0" S | 54°21'0.0" W |
Santa Rosa : | 7 257 | 143 м | 26°52'0.1" S | 56°51'0.0" W |
Yaguaron : | 7 182 | 62 м | 25°36'0.0" S | 57°17'60.0" W |
Yaquaron : | 7 181 | 62 м | 25°36'0.0" S | 57°17'60.0" W |
Repatriacion : | 7 091 | 288 м | 25°31'59.9" S | 55°57'0.0" W |
Caazapa : | 6 790 | 125 м | 26°8'60.0" S | 56°23'60.0" W |
Ypane : | 6 659 | 71 м | 25°26'60.0" S | 57°31'59.9" W |
Alberdi : | 6 518 | 46 м | 26°10'0.1" S | 58°8'60.0" W |
Obligado : | 6 350 | 172 м | 27°1'59.9" S | 55°37'59.9" W |
Emboscada : | 5 911 | 131 м | 25°8'60.0" S | 57°21'0.0" W |
Carapegua : | 5 784 | 195 м | 25°48'0.0" S | 57°13'59.9" W |
San Pedro Del Parana : | 5 723 | 133 м | 26°49'59.9" S | 56°12'0.0" W |
Bella Vista : | 5 654 | 179 м | 22°7'59.9" S | 56°31'0.1" W |
Colonia Menno : | 5 615 | 119 м | 22°22'0.1" S | 59°49'0.1" W |
Nanawa : | 5 587 | 55 м | 25°16'0.1" S | 57°40'0.1" W |
Arquitecto Tomas Romero Pereira : | 5 533 | 346 м | 26°28'59.9" S | 55°15'0.0" W |
Hohenau : | 5 307 | 147 м | 27°4'59.9" S | 55°45'0.0" W |
Colonia Hohenau : | 5 306 | 147 м | 27°4'59.9" S | 55°45'0.0" W |
Quyyndy : | 5 137 | 109 м | 25°58'0.1" S | 57°16'0.1" W |
Puerto Villa Del Rosario : | 5 123 | 62 м | 24°26'60.0" S | 57°4'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |