Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Santo Tomas : | 13 437 | 367 м | 12°4'0.1" N | 85°4'59.9" W |
Dario : | 13 318 | 457 м | 12°43'50.2" N | 86°7'30.0" W |
Somotillo : | 13 063 | 34 м | 13°1'59.9" N | 86°55'0.1" W |
Ciudad Dario : | 12 981 | 457 м | 12°43'50.2" N | 86°7'30.0" W |
San Carlos : | 12 931 | 28 м | 11°7'0.1" N | 84°46'59.9" W |
La Concepcion : | 12 471 | 41 м | 11°55'59.9" N | 86°10'59.9" W |
Rio Blanco : | 12 311 | 262 м | 12°55'59.9" N | 85°13'0.1" W |
Quilali : | 12 211 | 419 м | 13°34'0.1" N | 86°1'59.9" W |
Sauce : | 11 898 | 171 м | 12°53'12.8" N | 86°32'17.2" W |
Siuna : | 11 725 | 196 м | 13°43'59.9" N | 84°46'0.1" W |
San Sebastian De Acoyapa : | 10 563 | 83 м | 11°58'0.1" N | 85°10'0.1" W |
Nindiri : | 10 496 | 222 м | 12°0'16.9" N | 86°7'9.8" W |
Ticuantepe : | 10 226 | 307 м | 12°1'23.9" N | 86°12'2.2" W |
Condega : | 10 067 | 563 м | 13°20'60.0" N | 86°24'0.0" W |
Acoyapa : | 10 011 | 83 м | 11°58'0.1" N | 85°10'0.1" W |
Matiguas : | 9 769 | 302 м | 12°49'59.9" N | 85°28'0.1" W |
El Jicaro : | 9 522 | 178 м | 11°34'59.9" N | 86°5'60.0" W |
La Trinidad : | 9 312 | 677 м | 12°34'0.1" N | 86°10'59.9" W |
Diriomo : | 9 134 | 325 м | 11°52'0.1" N | 86°2'60.0" W |
San Lorenzo : | 8 694 | 356 м | 12°10'59.9" N | 85°34'0.1" W |
El Sauce : | 8 559 | 171 м | 12°53'12.8" N | 86°32'17.2" W |
Villa Sandino : | 8 234 | 290 м | 12°3'0.0" N | 84°58'59.9" W |
Rosita : | 8 151 | 59 м | 13°52'59.9" N | 84°24'0.0" W |
South End : | 8 011 | 12°10'0.1" N | 83°1'59.9" W | |
Corn Island : | 7 934 | 12°10'0.1" N | 83°1'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |