Самые большие города страны: ????????

найдено 180 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Ulu Tiram :75 39645 м1°36'0.0" N103°49'1.2" E
Ulu Tiram Village :75 35045 м1°36'0.0" N103°49'1.2" E
Labuan :73 6641 м5°16'36.0" N115°14'31.2" E
Senai :73 20113 м1°36'0.0" N103°39'0.0" E
Donggongon :71 585114 м5°55'0.0" N116°4'58.8" E
Segamat :69 82114 м2°30'0.0" N102°49'1.2" E
Kampong Baharu Balakong :69 30276 м3°1'60.0" N101°45'0.0" E
Perai :65 3223 м5°22'60.0" N100°22'58.8" E
Prai :65 3013 м5°22'60.0" N100°22'58.8" E
Kangar :63 89418 м6°25'60.0" N100°12'0.0" E
Kulai :63 76527 м1°40'0.0" N103°35'60.0" E
Jitra :63 49226 м6°16'0.0" N100°25'1.2" E
Teluk Intan :63 3577 м4°1'60.0" N101°1'1.2" E
Telok Anson :63 3537 м4°1'60.0" N101°1'1.2" E
Semporna :62 686505 м4°28'52.0" N118°36'57.6" E
Temerloh :59 94234 м3°27'0.0" N102°25'1.2" E
Temerluh :59 91667 м3°27'0.0" N102°25'1.2" E
Kampong Dungun :58 67446 м3°13'0.0" N101°19'1.2" E
Simpang Empat :58 037206 м4°57'0.0" N100°37'58.8" E
Semanggol :58 004206 м4°57'0.0" N100°37'58.8" E
Simpang Empat :58 004206 м5°16'60.0" N100°28'58.8" E
Kuala Selangor :55 8961 м3°21'0.0" N101°15'0.0" E
Selangor :55 8871 м3°21'0.0" N101°15'0.0" E
Bukit Baru :55 6589 м2°12'0.0" N102°16'58.8" E
Kampong Bukit Baru :55 65637 м2°12'0.0" N102°17'60.0" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-180) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн