Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Lonjica : | 990 | 105 м | 45°51'18.0" N | 16°19'48.0" E |
Adamovec : | 989 | 198 м | 45°54'14.0" N | 16°10'18.8" E |
Brestaca : | 989 | 147 м | 45°21'23.0" N | 16°57'31.0" E |
Racinovci : | 987 | 80 м | 44°51'50.0" N | 18°57'19.1" E |
Poznanovec : | 985 | 200 м | 46°3'38.9" N | 16°2'8.9" E |
Kljuc : | 985 | 124 м | 46°10'7.0" N | 16°21'33.8" E |
Zmajevac : | 979 | 85 м | 45°47'53.2" N | 18°48'5.0" E |
Stara Gradina : | 977 | 101 м | 45°51'18.0" N | 17°30'25.9" E |
Knezevo : | 975 | 100 м | 45°50'46.0" N | 18°38'34.1" E |
Vukovina : | 975 | 102 м | 45°40'59.9" N | 16°7'0.1" E |
Cornacum : | 974 | 70 м | 45°17'53.2" N | 19°5'42.0" E |
Koritna : | 974 | 91 м | 45°23'3.8" N | 18°33'56.2" E |
Sotin : | 974 | 70 м | 45°17'53.2" N | 19°5'42.0" E |
Brocice : | 972 | 106 м | 45°18'27.0" N | 16°57'6.1" E |
Zagvozd : | 970 | 514 м | 43°23'51.0" N | 17°3'24.8" E |
Beravci : | 969 | 85 м | 45°9'5.0" N | 18°25'49.1" E |
Erdut : | 969 | 86 м | 45°31'35.0" N | 19°3'37.1" E |
Topolovac : | 965 | 97 м | 45°27'38.2" N | 16°26'8.9" E |
Rasinja : | 964 | 152 м | 46°11'2.0" N | 16°42'24.1" E |
Vrlika : | 964 | 397 м | 43°54'45.0" N | 16°23'56.0" E |
Oresje : | 963 | 125 м | 45°49'0.1" N | 15°48'0.0" E |
Perusic : | 962 | 571 м | 44°38'57.8" N | 15°22'59.9" E |
Podgoracs : | 961 | 129 м | 45°27'31.0" N | 18°13'22.1" E |
Oprisovci : | 960 | 82 м | 45°9'4.0" N | 18°13'46.9" E |
Kusevac : | 958 | 100 м | 45°20'52.1" N | 18°25'44.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |