Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Krasica : | 1 301 | 219 м | 45°18'34.9" N | 14°33'20.2" E |
Radobolj : | 1 301 | 255 м | 46°9'59.0" N | 15°55'25.0" E |
Jalkovec : | 1 300 | 167 м | 46°16'50.9" N | 16°19'10.9" E |
Kampor : | 1 299 | 31 м | 44°46'30.0" N | 14°43'7.0" E |
Hlebine : | 1 297 | 99 м | 46°9'24.8" N | 16°57'46.1" E |
Posedarje : | 1 292 | 11 м | 44°12'49.0" N | 15°28'36.1" E |
Zagrebacka Dubrava : | 1 281 | 131 м | 45°50'1.0" N | 16°3'49.0" E |
Rovisce : | 1 278 | 129 м | 45°56'40.9" N | 16°44'6.0" E |
Vinica : | 1 275 | 158 м | 46°20'10.0" N | 16°8'57.8" E |
Hercegovac : | 1 273 | 141 м | 45°39'31.0" N | 17°0'49.0" E |
Nona : | 1 262 | 13 м | 44°13'59.9" N | 15°10'59.9" E |
Mravince : | 1 261 | 98 м | 43°31'59.9" N | 16°31'18.8" E |
Micevec : | 1 260 | 112 м | 45°45'0.0" N | 16°4'0.1" E |
Brijest : | 1 254 | 98 м | 45°31'14.2" N | 18°40'18.8" E |
Cavle : | 1 254 | 310 м | 45°21'6.8" N | 14°29'2.0" E |
Brckovljani : | 1 249 | 114 м | 45°49'59.9" N | 16°18'0.0" E |
Sigetec : | 1 246 | 97 м | 46°11'17.9" N | 16°56'8.9" E |
Sigetec : | 1 246 | 126 м | 46°15'33.8" N | 16°38'20.0" E |
Vladislavci : | 1 245 | 90 м | 45°27'33.8" N | 18°34'27.1" E |
Mihovljan : | 1 241 | 188 м | 46°24'31.0" N | 16°26'53.2" E |
Mihovljan : | 1 241 | 206 м | 46°7'59.2" N | 15°58'19.9" E |
Velimirovac : | 1 241 | 100 м | 45°31'25.0" N | 18°6'33.8" E |
Mihovlan : | 1 236 | 206 м | 46°7'59.2" N | 15°58'19.9" E |
Jasenice : | 1 230 | 432 м | 42°35'34.1" N | 18°16'9.1" E |
Lumbarda : | 1 227 | 30 м | 42°55'22.1" N | 17°10'1.9" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |