Самые большие города страны: ??????

найдено 104 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Mityana :41 1461 209 м0°25'3.0" N32°1'22.1" E
Mitiyana :41 1311 209 м0°25'3.0" N32°1'22.1" E
Hoima :39 644888 м1°26'8.0" N31°20'37.0" E
Koboko :39 6091 204 м3°24'41.0" N30°59'12.1" E
Lugazi :35 0381 204 м0°22'38.0" N32°55'10.9" E
Lugazi :35 0361 204 м0°9'0.0" N32°49'0.1" E
Masindi :31 4881 227 м1°40'28.0" N31°42'54.0" E
Masinai :31 4861 227 м1°40'28.0" N31°42'54.0" E
Palissa :30 7451 043 м1°8'42.0" N33°42'33.8" E
Pallisa :30 7401 043 м1°8'42.0" N33°42'33.8" E
Nebi :30 3541 002 м2°28'33.0" N31°6'9.0" E
Nebbi :30 3471 002 м2°28'33.0" N31°6'9.0" E
Pai-ida :28 3481 438 м2°25'0.0" N30°58'59.9" E
Paidha :28 3461 438 м2°25'0.0" N30°58'59.9" E
Luwero :28 3401 086 м0°50'57.0" N32°28'23.2" E
Kaberamaido :27 7891 050 м1°44'20.0" N33°9'33.8" E
Adjumani :26 774762 м3°21'41.0" N31°48'34.9" E
Bushenyi :24 8101 570 м0°35'7.0" S30°12'41.0" E
Ibanda :24 7041 832 м0°9'14.0" S30°31'54.8" E
Wobulenzi :24 4251 107 м0°43'42.0" N32°30'43.9" E
Wobolenzi :24 4151 107 м0°43'42.0" N32°30'43.9" E
Bugiri :24 1542 267 м0°51'0.0" S29°40'0.1" E
Pakwach :23 890622 м2°27'13.0" N31°30'9.0" E
Namasuba :22 5071 207 м0°16'32.0" N32°33'47.9" E
Namasuba :22 5071 207 м0°41'22.0" N32°25'17.0" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-104) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн