Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Villa Hayes : | 16 726 | 57 м | 25°6'0.0" S | 57°34'0.1" W |
San Estanislao : | 14 751 | 135 м | 24°38'60.0" S | 56°25'59.9" W |
Ayolas : | 12 064 | 46 м | 27°23'60.0" S | 56°53'60.0" W |
Juan De Ayolas : | 12 061 | 46 м | 27°23'60.0" S | 56°53'60.0" W |
Santa Rita : | 11 850 | 269 м | 25°46'59.9" S | 55°4'0.1" W |
Colonia General Alfredo Stroessner : | 11 558 | 306 м | 25°22'0.1" S | 55°42'0.0" W |
Aregua : | 11 224 | 142 м | 25°18'0.0" S | 57°25'0.1" W |
Curuguaty : | 11 096 | 186 м | 24°31'0.1" S | 55°42'0.0" W |
San Isidro De Curuguaty : | 11 095 | 186 м | 24°31'0.1" S | 55°42'0.0" W |
Villeta : | 11 031 | 56 м | 25°28'0.1" S | 57°36'0.0" W |
San Juan Bautista : | 10 935 | 51 м | 26°37'59.9" S | 57°10'0.1" W |
Horqueta : | 10 533 | 149 м | 23°20'34.1" S | 57°3'34.9" W |
Piribebuy : | 10 337 | 271 м | 25°28'59.9" S | 57°2'60.0" W |
Paraguari : | 10 079 | 90 м | 25°37'59.9" S | 57°8'60.0" W |
Tobati : | 9 953 | 96 м | 25°15'0.0" S | 57°4'0.1" W |
Tobaty : | 9 952 | 96 м | 25°15'0.0" S | 57°4'0.1" W |
Coronel Bogado : | 9 831 | 67 м | 27°10'59.9" S | 56°17'60.0" W |
Ypacarai : | 9 656 | 56 м | 25°22'59.9" S | 57°16'0.1" W |
San Pedro De Ycuamandiyu : | 9 361 | 65 м | 24°6'0.0" S | 57°4'59.9" W |
San Pedro : | 9 360 | 65 м | 24°6'0.0" S | 57°4'59.9" W |
Capitan Bado : | 9 115 | 513 м | 23°16'0.1" S | 55°31'59.9" W |
Guarambare : | 9 066 | 115 м | 25°28'59.9" S | 57°28'0.1" W |
Eusebio Ayala : | 8 253 | 131 м | 25°23'60.0" S | 56°58'0.1" W |
Filadelfia : | 8 049 | 129 м | 22°21'0.0" S | 60°1'59.9" W |
Colonia Filadelfia : | 8 048 | 129 м | 22°21'0.0" S | 60°1'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |