Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Maracaibo : | 1 948 269 | 3 м | 10°37'54.1" N | 71°38'26.2" W |
Caracas : | 1 815 681 | 920 м | 10°30'0.0" N | 66°55'0.1" W |
Valencia : | 1 385 202 | 558 м | 10°10'50.2" N | 68°0'14.0" W |
Barquisimeto : | 809 564 | 573 м | 10°4'26.0" N | 69°19'22.1" W |
Ciudad Guayana : | 746 606 | 7 м | 8°21'12.0" N | 62°39'10.1" W |
Barcelona : | 424 819 | 3 м | 10°7'59.9" N | 64°42'0.0" W |
Maturin : | 410 967 | 48 м | 9°45'0.0" N | 63°10'36.1" W |
Maracay : | 395 412 | 553 м | 10°14'48.8" N | 67°35'44.9" W |
Petare : | 365 959 | 867 м | 10°28'59.9" N | 66°49'0.1" W |
Turmero : | 344 746 | 602 м | 10°13'59.9" N | 67°28'59.9" W |
Ciudad Bolivar : | 291 170 | 73 м | 8°7'20.0" N | 63°32'58.9" W |
Barinas : | 284 305 | 97 м | 8°37'45.0" N | 70°12'25.9" W |
Alto Barinas : | 284 289 | 207 м | 8°35'40.0" N | 70°13'19.9" W |
Santa Teresa : | 279 424 | 135 м | 10°13'53.0" N | 66°39'49.0" W |
Cumana : | 257 821 | 4 м | 10°28'0.1" N | 64°10'0.1" W |
San Cristobal : | 246 620 | 881 м | 7°46'1.0" N | 72°13'30.0" W |
Baruta : | 244 216 | 1 179 м | 10°25'59.9" N | 66°52'59.9" W |
Mucumpiz : | 215 259 | 2 163 м | 8°25'0.0" N | 71°7'59.9" W |
Cabimas : | 200 859 | 11 м | 10°24'6.8" N | 71°26'46.0" W |
Coro : | 195 246 | 233 м | 11°24'33.1" N | 69°40'1.9" W |
Guatire : | 192 291 | 408 м | 10°28'0.1" N | 66°31'59.9" W |
Cua : | 182 925 | 246 м | 10°9'43.9" N | 66°53'7.1" W |
Guarenas : | 181 657 | 523 м | 10°28'0.1" N | 66°37'0.1" W |
Los Teques : | 173 749 | 1 160 м | 10°20'60.0" N | 67°1'59.9" W |
Ocumare Del Tuy : | 166 112 | 178 м | 10°7'18.1" N | 66°46'18.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |