| Год | Величина | Изменение к началу ,% | Изменение к предыд.,% | |
| 2019 (Прогноз) | -5,35 | эмигрантов на 1000 житилей | -9,00 | -6,12 | 
| 2009 (Прогноз) | -5.70 | эмигрантов на 1000 житилей | -3,06 | -3,06 | 
| 2008 | -5.88 | эмигрантов на 1000 житилей | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
 