| Год | Величина | Изменение к началу ,% | Изменение к предыд.,% | |
| 2019 (Прогноз) | -0,83 | эмигрантов на 1000 житилей | -19,46 | -13,59 | 
| 2009 (Прогноз) | -0.96 | эмигрантов на 1000 житилей | -6,80 | -6,80 | 
| 2008 | -1.03 | эмигрантов на 1000 житилей | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
 