| Год | Величина | Изменение к началу ,% | Изменение к предыд.,% | |
| 2019 (Прогноз) | -7,66 | эмигрантов на 1000 житилей | 236,07 | 114,04 | 
| 2009 (Прогноз) | -3.58 | эмигрантов на 1000 житилей | 57,02 | 57,02 | 
| 2008 | -2.28 | эмигрантов на 1000 житилей | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | эмигрантов на 1000 житилей | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
 